2012年3月11日俱乐部金山训练680X20圈
会员号 姓名 圈数 公里数 时间 积分
19 郑庆平 20 13.6 59分53秒 30
161 徐世峰 3 2.04 N 30
242 许东南 20 13.6 74分41秒 30
275 曹 萌 20 13.6 72分40秒 30
286 张家群 20 13.6 55分19秒 30
246 李锡余 20 13.6 76分16秒 30
顾丽杰 10 6.8 34分45秒 30
37 BODDY 20 13.6 70分47秒 30
3 卞谦忠 11 7.48 N 30
68 蔡淑坤 10+5 10.2 N 30
林威 20 13.6 63分13秒 30
101 曾几 10+5 10.2 N 30
89 林丽辉 20 13.6 73分50秒 30
163 林勇峰 20 13.6 64分28秒 30
130 吴畏 20 13.6 55分55秒 30
54 肖红新 20 13.6 74分09秒 30
212 林鸿娇 20 13.6 69分36秒 30
97 吴沿海 20 13.6 52分05秒 30
115 代元大 20 13.6 61分30秒 30
120 鲍立志 5+10 10.2 N 30
128 管玲玲 义工 30
137 樊波 义工 30
60 纪炳章 义工 30
200 陈克桂 义工 30
203 马锦泉 10 6.8 义工 30
越前夫人 义工 30
阿忠夫人 义工 30